-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Motorola Razr 60 Ultra 5G DS 16/512GB Scarab
Symbol:
PB8R0003SE
5419.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 840023293191 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Proces litograficzny | 3 nm |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,32 GHz |
| Nazwa koloru | Scarab |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Pyłoszczelny |
| Materiał obudowy | Alcantara |
| Kolor produktu | Zielony |
| Wodoodporny do | 1,5 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 68 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
| Wysokość po złożeniu | 8,81 cm |
| Głębokość po złożeniu | 1,57 cm |
| Głębokość produktu | 7,29 mm |
| Szerokość produktu | 74 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Wysokość produktu | 171,5 mm |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Sub6 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 4G | LTE |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego zwrotnego | 5 W |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 30 W |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower 68 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Typ drugiego szkła wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Drugi ekran | Tak |
| Stosunek ekranu do obudowy | 86,2% |
| Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 4500 cd/m² |
| Maksymalna druga jasność wyświetlacza | 3000 cd/m² |
| Szybkość reakcji na dotyk drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
| Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
| Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") |
| Gęstość pikseli | 464 ppi |
| Gama kolorów DCI-P3 | 120% |
| Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Gęstość pikseli drugiego ekranu | 417 ppi |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 17,7 cm (6.96") |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 22:9 |
| Rozdzielczość | 2992 x 1224 px |
| Typ matrycy | P-OLED |
| Wirtualny asystent | Google Gemini |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Radio FM | Nie |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4700 mAh |
| Edycja zdjęć | Retuszowanie |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozmiar piksela drugiego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozmiar piksela kamery przedniej (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 122° |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Typ dzwonka | MP3 |
| Czujnik gestów | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | D |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2928 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP48 |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 92mm |
| Wysokość | 40mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
17,7 cm (6.96")
Rozdzielczość:
2992 x 1224 px