-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Motorola Edge 60 5G 12/256GB Shamrock
Symbol:
PB7H0019PL
2090.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 840023298158 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Model procesora | 7300 |
| Nazwa koloru | Shamrock |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na temperaturę |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na upadek |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 1,5 m |
| Materiał obudowy | Plastik, Silikon |
| Kolor produktu | Zielony |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 68 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 161 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Szerokość produktu | 73 mm |
| Waga produktu | 179 g |
| Standardy 3G | CDMA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | EVDO |
| Standardy 4G | LTE |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower 68 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Gęstość pikseli | 446 ppi |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Specyficzne technologie | Water touch |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Blue light reduction | Tak |
| Stosunek ekranu do obudowy | 96,32% |
| Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
| Typ matrycy | P-OLED |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Nie |
| Głośniki | Stereo |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Radio FM | Nie |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 122° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,28 µm |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Edycja zdjęć | Retuszowanie |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 2 µm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozmiar piksela kamery przedniej (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,2 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,3 cm |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 3x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 700C |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ dzwonka | MP3 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 37mm |
| Długość | 178mm |
| Wysokość | 87mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,67"
Rozdzielczość:
2712 x 1220 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.