-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Monitor ASUS ProArt VG279Q3R 27" IPS 180Hz
Symbol:
VG279Q3R
704.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 14.99 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387548219 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 21 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2027926 |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 428 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,3 kg |
| Waga (bez podstawy) | 3,3 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 615 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 38 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 364 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 213 mm |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Głębokość opakowania | 144 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 692 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,4 kg |
| Wysokość opakowania | 435 mm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 250 - 250 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 180 Hz |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Szerokość | 144mm |
| Długość | 435mm |
| Wysokość | 692mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px