-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MONITOR HP OLED, WQHD 34" OMEN 34c G2 (AV4C1E9) 180Hz
Symbol:
AV4C1E9#ABB
2204.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198701658788 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 62 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Pobór mocy (max) | 90 W |
| Pobór mocy | 50 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga (bez podstawy) | 8,02 kg |
| Waga (z podstawą) | 10,8 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 108,4 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 807,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 243,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 807,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 584 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| AMD FreeSync | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 465 mm |
| Szerokość opakowania | 911 mm |
| Głębokość opakowania | 227 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 16,8 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub |
| Typ podświetlacza | Edge-Lit |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,4 cm |
| Typ matrycy | VA |
| Gęstość pikseli | 110 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Ekran matowy | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 40% |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 180 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3440 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Format obrazu | 21:9 |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Waga produktu | 10,8 kg |
| Gwarancja producenta | Dwuletnia ograniczona gwarancja HP |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikat TÜV Flicker free; Certyfikat bezpieczeństwa - UAE; UAE RoHS; Certyfikat bezpieczeństwa - RPA; Certyfikat bezpieczeństwa - Ukraina |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194441428926 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2210273 |
| Szerokość | 460mm |
| Długość | 900mm |
| Wysokość | 220mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
34"
Rozdzielczość:
3440 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
- Producenci