-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MONITOR HP LED, QHD 27" OMEN 27qs G2 (AW3V0E9) 280Hz
Symbol:
AW3V0E9#ABB
2287.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198701731368 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 106 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2239417 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 54 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 60 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,35 kg |
| Waga (bez podstawy) | 6,31 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Szerokość opakowania | 699 mm |
| Wysokość opakowania | 446 mm |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
| Typ HD | Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 463 kHz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Ekran matowy | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Lock | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| OSD | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Waga produktu | 8,35 kg |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikat TÜV Flicker free; Certyfikat bezpieczeństwa - UAE; UAE RoHS; Certyfikat bezpieczeństwa - RPA; Certyfikat bezpieczeństwa - Ukraina |
| Gwarancja producenta | Dwuletnia ograniczona gwarancja HP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 |
| Szerokość | 450mm |
| Długość | 700mm |
| Wysokość | 150mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
- Producenci