-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MONITOR HP LED, QHD 27" OMEN 27q G2 (AV4H6E9) 180Hz
Symbol:
AV4H6E9#ABB
1407.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198701661719 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Pobór mocy (max) | 67 W |
| Pobór mocy | 30 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 56 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,29 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,33 kg |
| Waga (bez podstawy) | 5,29 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Segment HP | Dom |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,4 kg |
| Szerokość opakowania | 699 mm |
| Wysokość opakowania | 446 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Typ HD | Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ekran matowy | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Typ podświetlacza | Edge-Lit |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDMI | Tak |
| Waga produktu | 7,33 kg |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Gwarancja producenta | Dwuletnia ograniczona gwarancja HP |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikat TÜV Flicker free; Certyfikat bezpieczeństwa - UAE; UAE RoHS; Certyfikat bezpieczeństwa - RPA; Certyfikat bezpieczeństwa - Ukraina |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2210393 |
| Szerokość | 160mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
- Producenci