-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MONITOR HP LED, FHD 27" OMEN 27 G2 (AV4K1E9) 180Hz
Symbol:
AV4K1E9#ABB
1016.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198701662273 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Pobór mocy | 25 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6,01 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,05 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Segment HP | Dom |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 699 mm |
| Wysokość opakowania | 446 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Ekran matowy | Tak |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 215 kHz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 180 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge-Lit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| OSD | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Waga produktu | 8,05 kg |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Gwarancja producenta | Dwuletnia ograniczona gwarancja HP |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; California Energy Commission (CEC); PSBISC; Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikat TÜV Flicker free; Certyfikat bezpieczeństwa - UAE; UAE RoHS; Certyfikat bezpieczeństwa - RPA; Certyfikat bezpieczeństwa - Ukraina |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2210240 |
| Szerokość | 440mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 160mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
- Producenci