-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MONITOR HP LED 23,8" S5 Pro 524pf (9D9L6UT)
Symbol:
9D9L6UT#ABB
892.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 14.99 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198122902330 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 22 W |
| Pobór mocy (max) | 58 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Waga (bez podstawy) | 3,4 kg |
| Waga (z podstawą) | 4,9 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 314,3 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 47,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 503,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 189,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,4 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 621 mm |
| Wysokość opakowania | 393 mm |
| Głębokość opakowania | 140 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,2 kg |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Przewody | HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 120 kHz |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Paleta barw | 100% |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Ekran matowy | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 100 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ HD | Full HD |
| Rozmiar plamki | 0,28 x 0,28 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | 0 - 45° |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Kensington Lock | Tak |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Tak |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | cTUVus |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | KC |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | RCM |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Certyfikaty zgodności | ICES |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | PSE |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Wysokość produktu | 313,7 mm |
| Szerokość produktu | 538,4 mm |
| Głębokość produktu | 38,5 mm |
| Waga produktu | 4,9 kg |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; EE - Ukraina; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works with Chromebook; MEPS - Korea; CEL klasa 2; DoC - Australia i Nowa Zelandia; EMF |
| Gwarancja producenta | Trzyletnia ograniczona gwarancja HP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1949552 |
| Szerokość | 140mm |
| Długość | 392mm |
| Wysokość | 625mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Producenci