- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
 
						
						0,00 zł
    
    0
  
    - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - Kategorie
- 
              HP EliteBook 840 G11 Ultra 5 125U 14.0"WUXGA AG 400nits 16GB DDR5 SSD512 Intel Arc LTE Cam 5MPx 56Wh W11Pro 3Y OnSite
 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
              
            Symbol:
              9G0E6ET
            
        
      
                          
                          
        
            6296.00
        
        
                
        
        
        
      
        
      
            
          | Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | Mało | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198415029362 | 
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A | 
| Liczba wątków | 14 | 
| Model procesora | 125U | 
| Cache procesora | 12 MB | 
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 | 
| Liczba rdzeni procesora | 12 | 
| Typ pamięci procesora | L3 | 
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz | 
| Efektywne rdzenie | 8 | 
| Wydajne rdzenie | 2 | 
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz | 
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,8 GHz | 
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,3 GHz | 
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Seria 1) | 
| Podstawowa moc procesora | 15 W | 
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,3 GHz | 
| Producent procesora | Intel | 
| Maksymalna moc turbo | 57 W | 
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny | 
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics | 
| Dedykowana karta graficzna | Nie | 
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel | 
| Wbudowana karta graficzna | Tak | 
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM | 
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB | 
| Pamięć RAM | 16 GB | 
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz | 
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM | 
| Układ pamięci | 1 x 16 GB | 
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 | 
| Kolor produktu | Srebrny | 
| Rok wprowadzenia | 2024 | 
| Typ produktu | Laptop | 
| Nazwa koloru | Pike silver | 
| Oryginalna nazwa marki | HP | 
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V | 
| Zasilanie USB | Tak | 
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W | 
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz | 
| Waga produktu | 1,41 kg | 
| Głębokość produktu | 224,3 mm | 
| Szerokość produktu | 315,6 mm | 
| Wysokość (z tyłu) | 1,61 cm | 
| Wysokość (z przodu) | 1,16 cm | 
| Ochrona hasłem | Tak | 
| Czytnik linii papilarnych | Tak | 
| Czytnik Smart card | Tak | 
| Bluetooth | Tak | 
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Typ anteny | 2x2 | 
| Producent karty WLAN | Intel | 
| Kontroler WWAN | HP 4000 4G LTE Advanced Pro | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Łączność z siecią komórkową | Tak | 
| Standardy 4G | LTE | 
| Wersja Bluetooth | 5.3 | 
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Generacja sieci mobilnej | 4G | 
| Czujnik Halla | Tak | 
| Szerokość opakowania | 69 mm | 
| Głębokość opakowania | 449 mm | 
| Wysokość opakowania | 305 mm | 
| Typ HD | WUXGA | 
| Przekątna ekranu | 14" | 
| Podświetlenie LED | Tak | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px | 
| Przestrzeń barw RGB | sRGB | 
| Typ matrycy | IPS | 
| Ekran dotykowy | Nie | 
| Paleta barw | 100% | 
| Jasność | 400 cd/m² | 
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm | 
| Ekran matowy | Tak | 
| Wbudowany mikrofon | Tak | 
| Wbudowane głośniki | Tak | 
| Ilość wbudowanych głośników | 2 | 
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 | 
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL | 
| Certyfikaty zgodności | CE | 
| Certyfikaty zgodności | GS mark | 
| Certyfikaty zgodności | RoHS | 
| Certyfikaty zgodności | VCCI | 
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB | 
| Napęd optyczny | Nie | 
| Nośniki | SSD | 
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 | 
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB | 
| Typ dysku SSD | M.2 | 
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express | 
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB | 
| NVMe | Tak | 
| Ilość portów HDMI | 1 | 
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak | 
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 | 
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 | 
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak | 
| Wersja HDMI | 2.1 | 
| Pojemność baterii | 56 Wh | 
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) | 
| Ilość komór baterii | 3 | 
| Przednia kamera | Tak | 
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix | 
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak | 
| Dodatkowe cechy klawiatury | Spill-resistant | 
| Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium | 
| Urządzenie wskazujące | Clickpad | 
| Klawiatura numeryczna | Nie | 
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak | 
| Klawiatura z podświetleniem | Tak | 
| Czujnik koloru | Tak | 
| Gwarancja producenta | Roczna (1/1/0) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części i robociznę. Nie obejmuje naprawy w miejscu instalacji. | 
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 | 
| Sztuczna inteligencja HP | AI PC | 
| Segment HP | Biznes | 
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers | 
| Przednia kamera HP | HP Webcam | 
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak | 
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe | 
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 95 | 
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 17 | 
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 120 | 
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 | 
| Szerokość | 450mm | 
| Długość | 305mm | 
| Wysokość | 70mm | 
                  Gwarancja: 
                
                
                  
  36 miesięcy
                
              
                  Pamięć RAM: 
                
                
                  
  16 GB
                
              
                  Przekątna ekranu: 
                
                
                  
  14"
                
              
                  Rozdzielczość: 
                
                
                  
  1920 x 1200 px
                
              - Producenci
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      