-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
HP 27-cr0222nw AIO Ryzen 7 7730U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR4 SSD512 Radeon 680M LAN Win11 2Y Shell White
Symbol:
9U2K4EA
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198122174720 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Cache procesora | 16 MB |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 7730U |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Kolor produktu | Biały |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Nazwa koloru | Shell white |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,2 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
| Wysokość opakowania | 520 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
| Waga produktu | 6,72 kg |
| Głębokość opakowania | 175 mm |
| Szerokość opakowania | 730 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,42 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 440,9 mm |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Tak |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Format sygnału kamery | 1080p |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Obudowa | All-in-One |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Zasilanie | 90 W |
| Gwarancja producenta | 2-letnia (2/2/0) ograniczona gwarancja obejmuje 2 lata gwarancji na części i robociznę. Brak opcji naprawy na miejscu. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 |
| Segment HP | Dom |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD IR |
| Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 6 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 120 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 17 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 95 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 |
| Szerokość | 187mm |
| Długość | 528mm |
| Wysokość | 731mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
- Producenci