-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
HP 255 G10 Ryzen 7 7735U 15,6" SVA AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 680M Cam720p 41Wh Win11 2Y Silver
Symbol:
AD1T4ET
2651.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198990485195 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Model procesora | 7735U |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Taktowanie procesora | 2,7 GHz |
| Cache procesora | 16 MB |
| Liczba wątków | 16 |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 680M |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ produktu | Laptop |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Nazwa koloru | Srebrny turbo |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 236 mm |
| Waga produktu | 1,66 kg |
| Szerokość produktu | 359,8 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,17 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,57 cm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Głębokość opakowania | 483 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ matrycy | SVA |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 45% |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
| Niski halogen | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Waga baterii/akumulatora | 190 g |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Nazwa koloru klawiatury | flint opaque |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Gwarancja producenta | Roczna (1/1/0) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części i robociznę. Nie obejmuje naprawy w miejscu instalacji. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 |
| HP Support Assistant | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| Optymalizator połączenia HP | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Szerokość | 70mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 305mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
- Producenci