-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
HP 24-cr0332nw AIO Ryzen 7 7730U 23.8"FHD IPS AG 250nits 16GB DDR4 SSD512 Radeon 680M LAN Win11 2Y Shell White
Symbol:
9U2K2EA
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198122174683 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Model procesora | 7730U |
| Producent procesora | AMD |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Kolor produktu | Biały |
| Nazwa koloru | Shell white |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 409 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,2 mm |
| Waga produktu | 5,53 kg |
| Wysokość opakowania | 460 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,27 kg |
| Głębokość opakowania | 175 mm |
| Szerokość opakowania | 640 mm |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Rozdzielczość zdjęcia | 1920 x 1080 px |
| Format sygnału kamery | 1080p |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Obudowa | All-in-One |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Zasilanie | 90 W |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Gwarancja producenta | 2-letnia (2/2/0) ograniczona gwarancja obejmuje 2 lata gwarancji na części i robociznę. Brak opcji naprawy na miejscu. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699, 889894310705 |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Dom |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD IR |
| Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Szerokość | 192mm |
| Długość | 462mm |
| Wysokość | 642mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
- Producenci