-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
BOSCH Adult Fresh Salmon & Potato - sucha karma dla psa - 15kg
Symbol:
230.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 14.99 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598013314 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Główny smak | Ryby |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria | Dla psa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (>45 kg) |
| Waga produktu | 15 kg |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Smak karmy | Łosoś |
| Smak karmy | Ziemniak |
| Nie zawiera ziarna | Nie |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość manganu | 10 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 15,2 MJ/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
| Włókna surowe | 2,5% |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
| Popiół surowy | 5,9% |
| Zawartość potasu | 0,5% |
| Zawartość tłuszczu | 10,5% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
| Fosfor | 0,85% |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Wapń | 1,05% |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
| Białko | 21,5% |
| Zawartość cynku | 115 mg/kg |
| Szerokość | 370mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 560mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy.
• Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Producenci