-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Black
Symbol:
MXVU3HX/A
5303.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949722141 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Specyfikacja | |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Wi-Fi | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Połączenie wideo | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Typ matrycy | OLED |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Deep Fusion | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Barometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 181mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px